根据国家和财政部英国威廉希尔体育公司_WilliamHill-中文官网:企业负责人薪酬信息公开工作的有关规定,现将中国邮政集团有限公司负责人2020年度薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
|||||
刘爱力 | 董事长、党组书记 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.42 | 否 | ||
张金良 | 董事、总经理、党组副书记 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.25 | 否 | ||
李丕征 | 董事、党组副书记 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 | ||
康宁 | 副总经理、党组成员 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.76 | 否 | ||
盛遒文 | 中央纪委国家监委驻邮政集团纪检监察组组长、党组成员 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 13.05 | 否 | ||
温少祺 | 副总经理、党组成员 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.50 | 否 | ||
郭成林 | 总会计师、党组成员 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.58 | 否 | ||
王俭 | 副总经理、党组成员 | 2020年10月—12月 | 17.95 | 4.72 | 否 | ||
张荣林 | 原副总经理、党组成员 | 2020年1月—3月 | 17.95 | 3.83 | 否 | ||
郭新双 | 原副总经理、党组成员 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由财政部核定。
中国邮政集团有限公司
2021年12月31日